當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>二手分析儀器>二手液相色譜儀>島津 LC-2030 液相色譜儀
簡要描述:島津 LC-2030 液相色譜儀一體機得益于先進的色譜柱技術(shù),“核殼色譜柱"無需超高壓(100MPa 或以上)即可提供非常好的性能。操作簡單且性能穩(wěn)定的UHPLC系統(tǒng)能夠更好的利用“核殼色譜柱"提高實驗室效率、縮短方法開發(fā)與轉(zhuǎn)移時間,分析速度快、環(huán)境負荷小、簡便易維護等特點也使得UHPLC系統(tǒng)的應(yīng)用更加廣泛。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
島津 LC-2030 液相色譜儀產(chǎn)品描述:
島津LC-2030二手高效液相色譜一體機配置為:四元泵+紫外檢測器+100位液體自動進樣器+柱溫箱+原裝色譜工作站;升級版,可將紫外檢測器更換為二極管檢測器。
島津 LC-2030 液相色譜儀一體機各模塊的參數(shù):
輸液泵 | LC-2030 | LC-2030C | LC-2030C 3D |
脫氣單元 | 5路:4路流動相+1清洗液(體積400μL) | ||
輸液方式 | 并聯(lián)雙柱塞 | ||
壓力脈動 | ≤0.1MPa(1.0mL/min,10MPa,水) | ||
流速設(shè)定范圍 | 0.0001-10 mL/min | ||
流量準(zhǔn)確度 | ≤±1% 或 ≤±2μL/min, 其中較大值 (0.01-2 mL/min, 設(shè)定條件)≤±2% (2-5 mL/min, 設(shè)定條件) | ||
流量精密度 | <0.06 %RSD 或 < 0.02 minSD, 其中較大值 | ||
梯度方式 | 四元低壓梯度 | ||
梯度設(shè)定范圍 | 0 - 100%, 0.1% 步進 | ||
梯度準(zhǔn)確度 | ±0.5% (0.1-2 mL/min, 1-20 MPa, 設(shè)定條件) | ||
梯度精密度 | ±0.1% (1mL/min,10 MPa, 設(shè)定條件) | ||
最大耐壓 | 44 MPa (0.0001-5 mL/min), 22 MPa (5.0001-10 mL/min) | ||
自動進樣器 | LC-2030LC-2030 | LC-2030CLC-2030C | LC-2030C 3DLC-2030C 3D |
進樣方式 | 全量進樣 | ||
進樣量準(zhǔn)確度 | ±1% (50μL,N=10) | ||
進樣量設(shè)定范圍 | 0.1-100 μL (標(biāo)配), 0.1-50 μL, 1 - 500 μL, 1-2,000 μL (選配) | ||
進樣量重現(xiàn)性 | RSD<0.20%(5.0-2000μL),RSD<0.25%(2.0-4.9μL),RSD<0.5%(1.0-1.9μL),RSD<1.0%(0.5-0.9μL) | ||
交叉污染 | 0.0025% (咖*因,設(shè)定條件) | ||
進樣周期 | 最小14 sec (設(shè)定條件) | ||
樣品倉容量 | 336(1mL),216(1.5mL),112(4mL),4(MTP/DWP) | ||
樣品制冷 | 不支持 | 4-45°C ( 低至4°C 要求室溫低于30°C ,濕度小于70%) | |
進樣線性 | > 0.9999 (1-100 μL, 設(shè)定條件) | ||
柱溫箱 | LC-2030LC-2030 | LC-2030CLC-2030C | LC-2030C 3DLC-2030C 3D |
控溫方式 | 強制空氣循環(huán)式 | ||
可容納色譜柱 | 最多6支250px柱,3支10-750px柱 | ||
溫度控制范圍 | (室溫-10)-85°C, 4-85°C, 1°C 步進 | ||
溫度控制精度 | ±0.1°C | ||
流路切換閥 | 最多1個 | ||
UV檢測器 | LC-2030LC-2030 | LC-2030CLC-2030C | LC-2030C 3DLC-2030C 3D |
波長范圍 | 190 - 700 nm | 不支持 | |
光譜帶寬 | 8nm | ||
波長準(zhǔn)確度 | ≤±1nm | ||
波長重現(xiàn)性 | ≤±0.1nm | ||
噪音 | ≤±2.5X10-6AU,(250nm,設(shè)定條件) | ||
漂移 | ≤100X10-6AU/h,(250nm,設(shè)定條件) | ||
雙波長檢測 | 支持( 190-370 nm 或 371-700 nm | ||
線性范圍 | 2.5AU(5%) | ||
采樣頻率 | 100 Hz | ||
光源 | D2燈 | ||
流通池 | 12μL(10mm,TC),12,MPa | ||
選配池 | 快速池: 8 μL (10 mm, TC), 半微量池: 2.5 μL (5mm, TC) | ||
PDA檢測器 | LC-2030LC-2030 | LC-2030CLC-2030C | LC-2030C 3DLC-2030C 3D |
波長范圍 | 不支持 | 190 - 800 nm | |
光譜分辨率 | 1.4nm(設(shè)定條件) | ||
狹縫寬度 | 1.2nm,8nm | ||
二極管數(shù)量 | 1024 | ||
波長準(zhǔn)確度 | ≤±1nm | ||
噪音 | ≤±3X10-6AU,(250nm,參比:350nm,設(shè)定條件) | ||
漂移 | ≤500X10-6AU/h(250nm,參比:350nm,設(shè)定條件) | ||
線性范圍 | 2 AU (5%) | ||
采樣頻率 | 100 Hz | ||
光源 | D2燈(標(biāo)配);W燈(選配) | ||
流通池 | 10μL(10mm,TC)12Mpa | ||
選配池 | 快速池:8μL(10mm,TC),半微量池:2.5μL(5mm,TC) | ||
其他參數(shù) | LC-2030LC-2030 | LC-2030CLC-2030C | LC-2030C 3DLC-2030C 3D |
尺寸 | W410xH605xD500mm | ||
重量 | 58kg | 63kg | |
pH范圍 | 1--13 | ||
接觸液體部分材料 | 不銹鋼(SUS316L, SUS316), FEP, PEEK, PTFE,全氟橡膠, 紅寶石, 藍寶石, 鎳合金, 超高分子量聚乙烯, 陶瓷, 酚醛樹脂,石英, PPS |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:min.liu@yinzhisci.com
地址:上海市浦東新區(qū)金橋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)置業(yè)路111號3號樓1樓東側(cè)
微信公眾號
移動端瀏覽